← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.7360 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 148.5425 | 97,222.15 | 0.04337152 / 11.0147 | Обменять | |
| 148.5234 | 1,041.83 | 0.20437086 / 17.0463 | Обменять | |
| 148.4992 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 148.4004 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3718 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
148.3961 | 148,911.28 | 0.13620754 / 85.1297 | Обменять |
| 148.2603 | 148,911.28 | 0.13622772 / 85.1423 | Обменять | |
| 148.1079 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.50946564 | Обменять | |
| 148.0769 | 1,354.88 | 0.85154526 / 170.3091 | Обменять | |
| 147.6223 | 15,661.49 | 0.04256826 / 51.0819 | Обменять | |
| 147.6162 | 3,839.85 | 0.00027097 / 26.0124 | Обменять | |
| 147.3311 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4940 | 15,661.49 | 0.04256623 / 51.0795 | Обменять |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.0110 | 750.0000 | 0.00068488 / 5.1366 | Обменять | |
| 145.8929 | 947.9687 | 0.00143900 / 6.4977 | Обменять | |
| 145.0624 | 10,058.36 | 0.00650550 / 2.1685 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
144.1078 | 97,222.15 | 0.04337152 / 11.0147 | Обменять |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 142.6345 | 3,036 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.9483 | 25,319 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 140.9483 | 25,319 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 139.8476 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0397 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.2045 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11397230 | Обменять |